Цаг уурын мэдээ > Хөдөө аж ахуйн цаг уурын тойм

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 2019-2020 ОНЫ БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦ БАГТААМЖ

Шинэчлэгдсэн: 2024-04-24 09:25:13

2019-2020 ОНЫ ӨВӨЛ-ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦЫГ ТОДОРХОЙЛСОН ДҮН

Монгол улсын Засгийн газрын 286 дугаар тогтоолын дагуу Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнд 2019-2020 оны өвөл, хаврын бэлчээрийн даацыг баг бүрийн бэлчээрийн ургац, малын тоо, бэлчээрийн талбайн хэмжээ, бэлчээр ашиглах хугацаа зэрэг мэдээлэл дээр үндэслэн багийн нутгаар тооцоолж гаргав.

 

Зуншлагын байдал 2019 оны 8 дугаар сарын 20-ны байдлаар нийт нутгийн 90 орчим хувьд хэвийн, 10 гаруй хувьд дунд зэрэг гэсэн үнэлгээтэй байна.

 

Бэлчээрийн даацыг тооцоолж гаргасан дүнгээс үзвэл нийт нутгийн:

 

40% нь 50 хүртэлх хувь  (бэлчээрийн нөөцтэй)

24% нь 51-100 хувь          (бэлчээр хүрэлцээтэй)

23% нь 101-300 хувь        (даац 1-3 дахин хэтэрсэн)

  7% нь 301-500 хувь        (даац 3-5 дахин хэтэрсэн)

  6% нь 500 хувиас их      (даац олон дахин хэтэрсэн) байна.

Өөрөөр хэлбэл: Манай аймгийн хувьд нийт нутгийн 60 гаруй хувьд нь өвөл-хаврын бэлчээрийн даац хүрэлцээтэй байхаар, харин 40 шахам хувьд хэтэрч гарлаа. Энэ зун нутгийн хойд хагаст бороо хур ихтэй, зуншлага сайн, харин говийн нутгаар 7 дугаар сарын сүүлчээс зуншлагын байдал дээрдэж байна. Зуншлага сайн байсан ч зарим нутагт нэг наст болон хөл газрын ургамал түрж ургасан, ургамал тачир сийрэг байгаагаас нэгжийн ургац муу, зуншлага оройтсон газраар ургамлын бүтээмж гүйцээгүй байгаа нь даац хэтэрч гарах шалтгаан болсон.

Сумдын дүнгээр авч үзвэл:  Бөмбөгөр, Галуут, Баян-Овоо, Баацагаан, Баянцагаан, Баян-говь, Богд, Жинст сумын ихэнх нутгаар  бэлчээрийн даац 1-3 дахин хэтэрч гарсан тул мал өвөлжилт, хаваржилтын нөхцөл хүндэрч болзошгүй байна.      

Даац их, олон дахин  хэмжээгээр хэтэрсэн нутагт:  Бэлчээрийн даац 3-5 дахин хэтэрч гарсан багууд Баянхонгорын Баян-Овоо Мандалхайрхан  1-р баг, Мэргэн 4-р баг, Баацагааны Баян-Сайр 2-р баг, Буйлсан 3-р баг, Баянцагааны Гичгэнэ 1-р баг, Богдын Гурван гол 2-р баг, Далан түрүү 3-р багуудад бэлчээрийн даац олон дахин хэтэрч гарсан.

Өвөл-хаврын бэлчээрийн даац ихээхэн хэтэрч гарсан  сумдын нутагт өвс хадлан бэлтгэх, нэмэгдэл тэжээл нөөцлөх, отор нүүдэл хийх, малын тоог бууруулах зэргээр эртнээс анхаарч, мал өвөлжилт хаваржилтанд одооноос эхлэн бэлтгэх нь зүйтэй. 

   ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ СУДАЛГАА МЭДЭЭЛЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН 

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН УС ЦАГ УУР ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВ

2019-08-30

 

 

                                                                

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
2023 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 2-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-12-21 1970-01-01 84
2023 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 1-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-12-11 1970-01-01 90
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ /2023 оны 11-р сарын 30-ны байдлаар / 2023-12-04 1970-01-01 110
2023 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-12-01 1970-01-01 77
2023 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-11-21 1970-01-01 73
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ /2023 оны 11-р сарын 10-ны байдлаар / 2023-11-17 1970-01-01 78
2023 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-11-13 1970-01-01 95
2023 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-11-01 1970-01-01 109
2023 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 2-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-10-21 1970-01-01 93
2023 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-10-01 1970-01-01 93
2023 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-09-22 1970-01-01 73
2023 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-09-04 1970-01-01 92
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 2023-2024 ОНЫ ӨВӨЛ, ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦ БАГТААМЖИЙН МЭДЭЭ 2023-08-30 1970-01-01 127
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ / 2023 оны 02-р сарын 01-ны байдлаар / 2023-02-06 1970-01-01 209
2023 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-01-24 1970-01-01 171
2022 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2023-01-06 1970-01-01 160
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 2022-2023 ОНЫ ӨВӨЛ, ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦ БАГТААМЖИЙН МЭДЭЭ 2022-08-29 1970-01-01 392
2022 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 2-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2022-08-29 1970-01-01 367
2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2022-01-12 1970-01-01 664
2021 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 2-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-12-23 1970-01-01 647
2021 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 1-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-12-13 1970-01-01 643
2021 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-12-02 1970-01-01 651
2021 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-11-11 1970-01-01 730
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 2021-2022 ОНЫ ӨВӨЛ ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦ БАГТААМЖИЙН МЭДЭЭ 2021-11-11 1970-01-01 752
2021 оны 08 дугаар сарын 2-р 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн тойм 2021-08-21 1970-01-01 1296
2021 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН 1-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-08-11 1970-01-01 1140
2021 оны 07 дугаар сарын 3-р 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн тойм 2021-08-01 1970-01-01 1214
2021 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН 2-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-07-21 1970-01-01 1249
2021 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН 1-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-07-11 1970-01-01 1341
2021 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-07-01 1970-01-01 1168
2021 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН 2-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-06-21 1970-01-01 1206
2021 оны 06 дугаар сарын 1-р 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн тойм 2021-06-11 1970-01-01 1154
2021 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-06-02 1970-01-01 1140
2021 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 1-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-05-12 1970-01-01 1082
2021 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-05-01 1970-01-01 1092
2021 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙ4 2021-04-11 1970-01-01 1090
2021 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 1-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-03-12 1970-01-01 1105
2021 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-03-02 1970-01-01 957
2021 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 2-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-02-22 1970-01-01 979
2021 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2021-02-01 1970-01-01 1007
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗУДЫН ЭРСДЭЛИЙН МЭДЭЭ 2020-12-16 1970-01-01 1385
2020 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 1 ДҮГЭЭР 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2020-12-11 1970-01-01 1002
2020 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 1 ДҮГЭЭР 10 ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦӨЛИЙН ТОЙМ 2020-11-13 1970-01-01 1007
2020 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-10-13 1970-01-01 1030
2020 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-10-01 1970-01-01 941
2020 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-09-21 1970-01-01 989
2020 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-09-21 1970-01-01 985
2020 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-09-01 1970-01-01 964
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН 2020-2021 ОНЫ ӨВӨЛ ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦ БАГТААМЖИЙН МЭДЭЭ 2020-08-28 1970-01-01 1843
2020 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-08-21 1970-01-01 1161
2020 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-08-11 1970-01-01 996
2020 оны 7 дугаар сарын 2 дугаар 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн тойм 2020-07-21 1970-01-01 985
2020 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-07-11 1970-01-01 1062
2020 оны 6 дугаар сарын 3 дугаар 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн тойм 2020-07-02 1970-01-01 959
2020 оны 6 дугаар сарын 2 дугаар 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн тойм 2020-06-22 1970-01-01 1339
2020 оны 6 дугаар сарын 1 дүгээр 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн тойм 2020-06-12 1970-01-01 973
2020 оны 5 дугаар сарын 3 дугаар 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн тойм 2020-06-02 1970-01-01 1212
2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-05-21 1970-01-01 961
2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-05-11 1970-01-01 1014
2020 оны 4 дүгээр сарын 2 дугаар 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн тойм 2020-04-21 1970-01-01 1029
2020 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-04-14 1970-01-01 1019
2020 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-03-11 1970-01-01 1054
2020 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-03-02 1970-01-01 1108
2020 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-02-21 1970-01-01 1099
2020 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-02-11 1970-01-01 1101
2020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-02-03 1970-01-01 1203
БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗУДЫН ЭРСДЛИЙН МЭДЭЭ 2020-01-28 1970-01-01 1443
2020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-01-21 1970-01-01 1042
2020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-01-17 1970-01-01 1082
2019 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2020-01-02 1970-01-01 1164
2019 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-12-11 1970-01-01 1107
2019 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-12-04 1970-01-01 1113
2019 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-11-28 1970-01-01 1064
2019 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-11-11 1970-01-01 1020
2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-11-01 1970-01-01 1056
2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-10-22 1970-01-01 1141
2019 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-10-14 1970-01-01 1081
2019 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-10-01 1970-01-01 1075
2019 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-09-26 1970-01-01 1144
2019 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-09-12 1970-01-01 1137
2019 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-09-06 1970-01-01 1047
2019 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-08-21 1970-01-01 1109
2019 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-08-11 1970-01-01 1108
2019 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-08-02 1970-01-01 1130
2019 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-07-22 1970-01-01 1140
2019 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-07-15 1970-01-01 1106
2019 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-07-01 1970-01-01 1091
2019 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-06-21 1970-01-01 1094
2019 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-06-11 1970-01-01 1123
2019 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-05-22 1970-01-01 1130
2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-05-01 1970-01-01 1133
2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-04-22 1970-01-01 1146
2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-04-11 1970-01-01 1210
2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-04-01 1970-01-01 1131
2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-03-21 1970-01-01 1173
2019 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-03-13 1970-01-01 1092
2019 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-03-01 1970-01-01 1230
2019 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-02-13 1970-01-01 1130
2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-02-01 1970-01-01 1132
2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-01-25 1970-01-01 1148
2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2019-01-11 1970-01-01 1190
2018 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-10-23 1970-01-01 1254
2018 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-10-01 1970-01-01 1191
2018 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-09-21 1970-01-01 1217
2018 ОНЫ 09 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-09-12 1970-01-01 1283
2018 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-09-03 1970-01-01 1275
2018-2019 ОНЫ БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ӨВӨЛ, ХАВРЫН БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦ БАГТААМЖ % / БАГИЙН НУТГААР / 2018-09-03 1970-01-01 1514
2018 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-08-27 1970-01-01 1157
2018 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-08-13 1970-01-01 1194
2018 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-08-01 1970-01-01 1497
2018 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-07-21 1970-01-01 1203
2018 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-07-11 1970-01-01 1263
2018 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-07-04 1970-01-01 1291
2018 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-06-26 1970-01-01 1404
2018 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-05-23 1970-01-01 1270
2018 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-05-14 1970-01-01 1243
2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-05-02 1970-01-01 1396
2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-04-23 1970-01-01 1324
2018 ОНЫ 04 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-04-12 1970-01-01 1308
2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-04-02 1970-01-01 1381
2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-03-26 1970-01-01 1400
2018 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-03-12 1970-01-01 1435
2018 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-03-02 1970-01-01 1500
2018 оны 02-р сарын 20-ны байдлаарх өнгөрсөн 10 хоногийн цаг агаарын нөхцлийн тойм мэдээ 2018-02-22 1970-01-01 1434
2018 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-02-19 1970-01-01 1368
2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-01-22 1970-01-01 1406
2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-01-11 1970-01-01 1304
2017 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2018-01-01 1970-01-01 1435
2017 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 1-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2017-12-11 1970-01-01 1388
2017 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 3-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2017-12-01 1970-01-01 1324
2017 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 2-Р АРАВ ХОНОГИЙН ЦАГ АГААРЫН НӨХЦЛИЙН ТОЙМ 2017-11-21 1970-01-01 1370
